タイヤシーラントボリュームガイド

一般的なホイールタイヤの推奨事項

タイヤサイズ: シーラント量:
29" x 2.5" 5 oz (148 ml)
29" x 2.4" 4 oz (136 ml)
29" x 2.3" 4 oz (124 ml)
27.5" x 3.0" 7 oz (205 ml)
27.5" x 2.5" 5 oz (140 ml)
27.5" x 2.4" 4 oz (128 ml)
27.5" x 2.3" 4 oz (128 ml)
700c x 40 mm 2 oz (57 ml)
700c x 38 mm 2 oz (57 ml)
700c x 32 mm 2 oz (57 ml)
700c x 28 mm 2 oz (57 ml)
650b x 48 mm 2 oz (57 ml)

29"タイヤの推奨事項

タイヤサイズ: Sealant Amount (oz):
29" x 2.9–3.0" 7 oz (217 ml)
29" x 2.7–2.8" 6 oz (188 ml)
29" x 2.5–2.6" 5 oz (161 ml)
29" x 2.3–2.4" 4 oz (136 ml)
29" x 2.0–2.2" 3 oz (113 ml)

27.5"タイヤの推奨事項

タイヤサイズ: シーラント量:
27.5" x 3.8–4.6" 8 oz (237 ml)
27.5" x 3.0" 7 oz (205 ml)
27.5" x 2.7–2.9" 6 oz (191 ml)
27.5" x 2.5–2.6" 5 oz (152 ml)
27.5" x 2.2–2.4" 4 oz (128 ml)
27.5" x 2.0-2.1" 3 oz (97 ml)
650b x 38-50 mm 2 oz (97 ml)

700cタイヤの推奨事項

タイヤサイズ: シーラント量: 
700c x 46-50 mm 3 oz (90 ml)
700c x 20-45 mm 2 oz (57 ml)

26"タイヤの推奨事項

タイヤサイズ: シーラント量:
26" x 3.5–5.0" 8 oz (237 ml)
26" x 3.0" 7 oz (197 ml)
26" x 2.8–2.9" 6 oz (184 ml)
26" x 2.5–2.7" 5 oz (158 ml)
26" x 2.3–2.4" 4 oz (123 ml)
26" x 2.0–2.3" 3 oz (98 ml)